The Management of Akenten Appiah-Menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development has released the provisional fees for the 2024/2025 academic year for both regular and part-time students.
The fees released do not include residential fees and vary depending on the program of study. For final year students, the congregation fees are included in the total cost.
Additionally, undergraduate students will also be required to pay SRC and JCRC dues, with different amounts for freshers and continuing students.
SEE ALSO: AAMUSTED Admissions Open for 2024/2025 – APPLY HERE
Furthermore, all students will be charged a Health Care Levy of GH¢200.00 as part of their fees. One-year top-up program fees will also include congregation fees, while postgraduate students will need to pay GRASSAG dues.
REGULAR PROGRAMMES | ||||
UNDERGRADUATE | ||||
DIPLOMA | FRESH STUDENTS | FINAL YEAR | ||
BUSINESS/ ECONOMICS | 2,735.00 | 2,412.00 | ||
CATERING/FASHION/TECHNOLOGY | 2,818.00 | 2,495.00 | ||
IT/CYBER SECURITY | 2,682.00 | 2,468.00 | ||
SCIENCES | 2,659.00 | 2,609.00 | ||
MATHEMATICS | 2,459.00 | 2,245.00 | ||
HUMANITIES | 2,195.00 | 1,972.00 | ||
BSC/BED/BA | FRESH STUDENTS | 2ND YEAR | 3RD YEAR | FINAL YEAR |
BUSINESS/ ECONOMICS | 2,824.00 | 2,249.00 | 2,249.00 | 2,748.00 |
CATERING/FASHION/TECHNOLOGY | 3,224.00 | 2,611.00 | 2,611.00 | 3,283.00 |
HUMANITIES (FECS & FEGS) | 2,389.00 | 1,728.00 | 1,728.00 | 2,322.00 |
SCIENCES | 2,748.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | 2,575.00 |
IT/ CYBER SECURITY | 3,024.00 | 2,411.00 | 2,411.00 | 3,083.00 |
MATHEMATICS | 2,548.00 | 1,887.00 | 1,887.00 | 2,688.00 |
POSTGRADUATE | ||||
MSC | FRESH STUDENTS | FINAL YEAR | ||
BUSINESS | 7,931.00 | 7,615.00 | ||
BUSINESS 1-YEAR | 8,420.00 | – | ||
HUMANITIES | ||||
SCIENCES | 4,925.00 | 4,883.00 | ||
MATHEMATICS | 4,925.00 | 4,883.00 | ||
IT | 7,931.00 | 7,615.00 | ||
MPHIL | FRESH STUDENTS | FINAL YEAR | ||
EDUCATIONAL LEADERSHIP | 4,935.00 | 4,720.00 | ||
EDUCATIONAL LEADERSHIP (TOP- UP) | 5,410.00 | – | ||
HUMANITIES | 4,334.00 | 4,311.00 | ||
HUMANITIES (TOP-UP) | 4,751.00 | – | ||
SCIENCES | 4,377.00 | 4,115.00 | ||
SCIENCES (TOP UP) | 4,817.00 | – | ||
MATHEMATICS | 5,865.00 | 5,660.00 | ||
MATHEMATICS (TOP-UP) | 6,355.00 | |||
CATERING/FASHION/TECHNOLOGY | 5,969.00 | 5,779.00 | ||
CATERING/FASHION/TECHNOLOGY (TOP UP) | 6,283.00 | – | ||
BUSINESS | 9,595.00 | 8,944.00 | ||
BUSINESS (TOP UP) | 10,010.00 | – |
IT | 5,982.00 | 5,779.00 | ||
IT (TOPUP) | 6,451.00 | – | ||
POSTGRADUATE DIPLOMA (FULL TIME) | ||||
POSTGRADUATE DIP IN EDU (PGDE) | 3,058.00 | – | ||
PHD | FRESH STUDENTS | 2ND YEAR | 3RD YEAR | |
EDUCATIONAL LEADERSHIP/TEACHING & LEARNING | 10,841.00 | 9,930.00 | 10,100.00 | |
HUMANITIES | 10,097.00 | 9,742.00 | 8,842.00 | |
CATERING / FASHION / TECHNOLOGY | 10,954.00 | 9,749.00 | 8,961.00 | |
SCIENCES | 10,967.00 | 9,742.00 | 8,961.00 | |
MATHEMATICS | 10,841.00 | 9,742.00 | 8,961.00 | |
BUSINESS | 11,389.00 | 10,290.00 | 10,218.00 | |
PART-TIME PROGRAMMES | ||||
UNDERGRADUATE | ||||
DIPLOMA | FRESH STUDENTS | FINAL YEAR | ||
BUSINESS (WEEKEND) | 3,428.00 | 3,288.00 | ||
BSC | FRESH STUDENTS | 2ND YEAR | 3RD YEAR | FINAL YEAR |
BUSINESS/IT/MATHS (EVENING) | 3,986.00 | 3,553.00 | 3,553.00 | 4,219.00 |
BUSINESS/IT/MATHS (WEEKEND) | 4,286.00 | 3,812.00 | 3,812.00 | 4,483.00 |
POSTGRADUATE | ||||
MBA/MSC | FRESH STUDENTS | FINAL YEAR | ||
MBA/MSC | 10,678.00 | 10,591.00 | ||
I-Year MSC | 11,250.00 | – | ||
MPHIL | FRESH STUDENTS | FINAL YEAR | ||
BUSINESS | 11,676.00 | 9,463.00 | ||
BUSINESS (TOP UP) | 13,462.00 | – | ||
CATERING/FASHION/TECH | 7,770.00 | 7,287.00 | ||
CATERING/FASHION/TECH (TOP UP) | 9,588.00 | – | ||
IT WEEKEND | 7,660.00 | 7,289.00 | ||
IT TOP-UP WEEKEND | 8,506.00 | – | ||
HUMANITIES | – | – | ||
MATHEMATICS | 7,460.00 | 7,089.00 | ||
MATHEMATICS (TOP UP) | 8,248.00 | – | ||
POSTGRADUATE DIPLOMA(WEEKEND) | ||||
POSTGRADUATE DIP IN PROFESSIONAL EDU LEADERSHIP(PGDEL) | 7,431.00 | – | ||
PHD | FRESH STUDENTS | |||
BUSINESS | – |
The release of the provisional fees is aimed at providing transparency and clarity to students and their families as they prepare for the 2024/2025 academic year.
Interested parties are encouraged to visit https://aamusted.edu.gh/provisional-fees-for-the-2024-2025-academic-year-regular-part-time/ for more.